La FIH anunció hoy el calendario para el Champions Challenge I de Caballeros que se llevará a cabo en Quilmes, Argentina, del 24 noviembre al 2 diciembre.
El torneo será el primer evento importante organizado por la FIH después de los Juegos de 2012 en Londres e inicia el siguiente ciclo con vistas a la Copa del Mundo de 2014. Tres de los ocho equipos competidores estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos de julio. De los tres, Corea fue el mejor ubicado obteniendo la octava posición. Por su parte, Argentina y Sudáfrica cerraron los juegos en el lugar 10 y 11, respectivamente.
Los ocho equipos se dividirán en dos grupos para la ronda preliminar. En el Grupo A estarán Corea, Malasia, Canadá y Polonia. El Grupo B contará con Argentina como cabeza de serie acompañado por Sudáfrica, Irlanda y Japón.
Este Champions Challenge de Argentina otorgará puntos para el ranking Mundial clasificando además al ganador a la próxima edición del Champions Trophy.
Compartimos el cronograma de partidos del evento para que no te pierdas nada...
November 24th, 2012 | ||||||
1 | Pool A | 10:00am | KOR - CAN | - | Upcoming | |
2 | Pool A | 12:30pm | MAS - POL | - | Upcoming | |
3 | Pool B | 3:00pm | RSA - JPN | - | Upcoming | |
4 | Pool B | 5:30pm | ARG - IRL | - | Upcoming | |
November 25th, 2012 | ||||||
5 | Pool A | 10:00am | CAN - POL | - | Upcoming | |
6 | Pool A | 12:30pm | MAS - KOR | - | Upcoming | |
7 | Pool B | 3:00pm | IRL - JPN | - | Upcoming | |
8 | Pool B | 5:30pm | RSA - ARG | - | Upcoming | |
November 27th, 2012 | ||||||
9 | Pool A | 10:00am | KOR - POL | - | Upcoming | |
10 | Pool A | 12:30pm | CAN - MAS | - | Upcoming | |
11 | Pool B | 3:00pm | IRL - RSA | - | Upcoming | |
12 | Pool B | 5:30pm | ARG - JPN | - | Upcoming | |
November 29th, 2012 | ||||||
13 | Quarterfinal | 8:30am | 1A - 4B | - | Upcoming | |
14 | Quarterfinal | 11:30am | 2B - 3A | - | Upcoming | |
15 | Quarterfinal | 2:30pm | 2A - 3B | - | Upcoming | |
16 | Quarterfinal | 5:30pm | 1B - 4A | - | Upcoming | |
December 1st, 2012 | ||||||
17 | Placement | 8:30am | Loser 13 - Loser 14 | - | Upcoming | |
18 | Placement | 11:30am | Loser 15 - Loser 16 | - | Upcoming | |
19 | Semi-Final | 2:30pm | Winner 13 - Winner 14 | - | Upcoming | |
20 | Semi-Final | 5:30pm | Winner 15 - Winner 16 | - | Upcoming | |
December 2nd, 2012 | ||||||
21 | 7-8 Placement | 8:30am | Loser 17 - Loser 18 | - | Upcoming | |
22 | 5-6 Placement | 11:30am | Winner 17 - Winner 18 | - | Upcoming | |
23 | Bronze | 2:30pm | Loser 19 - Loser 20 | - | Upcoming | |
24 | Gold | 5:30pm | Winner 19 - Winner 20 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario